競賽項目
比賽項目 | 42K社會組 | 42K青年組 | 12K親子組 |
---|---|---|---|
組數限制 | 400組 | 100組 | 150組 |
報名費 | NT$1,980/人 | ||
各隊報名人數 |
42K社會組及青年組,實際4人參賽,需至少1名女性並排於第3棒,後補2名(不限性別)。 12K親子組,實際4人參賽,至少1名成人及1名孩童,孩童需排於第3棒,後補2名(不限成人或孩童)。 |
||
晶片保證金 | $100/枚*4=$400/隊 晶片保證金將於賽事當天歸還晶片時退回 |
||
報名日期 | 2017年7月13日(星期四)14:00~8月14日(星期一)17:00,若名額額滿將提早截止報名 | ||
限時 | 5.5小時 | 5.5小時 | 2小時 |
起跑時間 | 06:00 | 06:00 | 06:05 |
集合地點 | 宜蘭縣立體育場(宜蘭運動公園) |
- 42K社會青年接力:全長約42.195公里,以4人接力方式跑完全程,每人約10.5公里。
- 社會組-以出生年1991年(含)前出生者。
- 青年組-以出生年1992-2001年(含)出生者。
- 12K親子接力:全長約12公里,以4人接力方式跑完全程,每人約3公里。
- 親子組—成人以出生年1991年(含)前出生,孩童以出生年2002(含)-2006年(含)出生。
報名好禮
每位選手皆可獲得亞瑟士經典鞋款GT-1000 6系列乙雙、活動專屬紀念T恤乙件及$500亞瑟士商品抵用券乙張。
2017 秋冬新款 GT-1000 6 系列


完賽禮
獨特宜蘭風景完賽獎牌(一隊*4面獎牌)、餐盒(每人乙個)

亞瑟士全台直營櫃點:
專櫃名稱 | 提供報名好禮 試穿鞋服務 |
可使用抵用券 | 地址 | 連絡電話 |
---|---|---|---|---|
信義三越 A11 | ● | ● | 台北市松壽路11號4樓 | (02) 8780-5041 |
板橋遠東 | ● | ● | 新北市板橋區新站路28號6樓 | (02) 2956-8622 |
統一時代 | ● | ● | 台北市忠孝東路5段8號B1 | (02) 2723-9002 |
台北旗艦店 | ● | ● | 台北市敦化南路一段165號1樓 | (02) 2778-7819 |
台北京站 ASICS | ● | ● | 台北市大同區承德路一段一號B2 | (02) 2559-3514 |
新竹BIG-CITY | ● | ● | 新竹市中央路239號4樓 | (03) 542-5905 |
台中廣三 | ● | ● | 台中市西區台灣大道二段459號9樓 | (04) 2328-6902 |
SOGO復興店(BR4) | ● | ● | 台北市忠孝東路3段300號6樓 | (02) 8772-0137 |
忠孝10F | ● | ● | 台北市忠孝東路4段45號10樓 | (02) 8771-0165 |
西門町門市 | ● | ● | 台北市萬華區西寧南路143號 | (02) 2383-0489 |
台南三越 | ● | ● | 台南市中西區西門路一段658號5樓 | (06) 303-1660 |
高雄SOGO | ● | ● | 高雄市前鎮區三多三路217號9樓 | (07) 335-7423 |
天母 SOGO | ● | 台北市中山北路6段77號5樓 | (02) 2834-02772 | |
中壢SOGO | ● | 桃園縣中壢市元化路357號6樓 | (03) 425-4021 | |
新竹遠東 | ● | 新竹市西大路323號8樓 | (03) 525-6485 | |
台中遠東 | ● | 台中市西屯區台灣大道三段251號7樓 | (04) 2254-5528 | |
中友 | ● | 台中市三民路三段147號C棟9樓 | (04) 2223-0201 | |
高雄夢時代 | ● | 高雄市前鎮區中華五路789號6樓 | (07) 823-3548 | |
高雄漢神 | ● | 高雄市前金區成功一路266-1號8樓 | (07) 241-9432 | |
漢神巨蛋 | ● | 高雄市左營區博愛二路777號8樓 | (07) 552-7927 | |
高雄遠東 | ● | 高雄市三多四路21號7樓 | (07) 338-4078 |
- 紀念T恤尺寸表
選手必須穿著活動專屬紀念T恤參賽,未穿著者將取消比賽資格且不予以計算成績。
T恤尺寸對照表(單位:公分) XXS XS S M L XL XXL 衣長 62 64 66 68 70.5 72.6 74.7 胸寬(平量) 48 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 肩寬 40 40.5 42 43.5 45 46.5 48
12K親子組小孩T恤尺寸對照表(單位:公分) 身高 120 130 140 150 160 衣長 52.5 55.3 58.4 61.5 64.6 胸寬(平量) 39 41 43 45 47 肩寬 34.8 36.3 37.8 39.3 40.8 - 經典鞋款尺寸表
因每人腳型大小不一,建議於8/14 17:00 報名前請先至亞瑟士全台直營櫃點試穿確認尺寸後再報名。報名時請確實勾選鞋子及T恤尺寸,如有修改尺寸的需求,請於8/14前向中華民國路跑協會提出。逾時將不接受尺寸變更的要求。大會保留更改樣式及尺寸發給之權利。
鞋子尺寸對照表(單位:公分) 男款 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 女款 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 kids 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
